先进的加工设备和加工组装工艺,是高产品质量的保证,
先进的设计理念创造了抗冲击能力强,高强度,低噪音,长寿命,
体积小的优质产品!
高精度运动,运动平稳,低噪音,高速度
向下翻动查看更多+
S型螺旋升降机的原理为蜗杆驱动蜗轮旋转,蜗轮中间为内螺纹孔机构(与丝杠相啮合),再将旋转运动传递至丝杠上下直线运动!
R型螺旋升降机的原理为蜗杆驱动蜗轮旋转,蜗轮与丝杠键连接,因此将旋转运动传递至丝杠旋转运动,丝杠驱动上面的螺母做上下直线运动!
每种型号螺旋升降机都可以通过法兰盘连轴器直接与交流电机/伺服电机/步进电机/防爆电机直接连接,但电机的功率不要超过螺旋升降机最大允许功率,标准配置电机为:ABB/WEG/SEW/NORD!
每种型号螺旋升降机都可以通过法兰盘连轴器直接与各式交流减速电机直接连接,但需要核对螺旋升降机的最大输入扭矩,最低速度可至5mm/min或更低。所配减速电机可以为斜齿轮减速电机,平行输出轴 减速电机,伞齿轮减速电机,蜗轮蜗杆减速电机标准配置为SEW/NORD/西门子等!
滚珠丝杠螺旋升降机参数表
型号 | SJB10 | SJB20 | SJB21 | SJB22 | SJB50 | SJB51 | SJB80 | SJB81 | SJB100 | SJB101 | SJB200 | SJB201 | SJB300 | |
最大提升力 kN | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 35 | 60 | 60 | 80 | 70 | 90 | 100 | 150 | |
丝杠直径 x 导程 mm | 20x5 | 32x5 | 32x10 | 32x20 | 40x10 | 40x20 | 50x10 | 50x20 | 63x10 | 63x20 | 80x10 | 80x20 | 100x20 | |
蜗轮蜗杆减速比 | V1 | 1:4 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:7 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:8.75 | 1:10.25 |
L1 | 1:16 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:28 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:35 | 1:41 | |
蜗杆输入1转 丝杠行程mm | V1 | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.34 | 1.43 | 2.86 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.14 | 2.28 | 1.95 |
L1 | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.36 | 0.72 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.29 | 0.58 | 0.488 | |
最大输入功率 kW | V1 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
L1 | 0.27 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
满载启动扭矩Nm | V1 | 4.8 | 8.2 | 15.3 | 29.2 | 34.4 | 47.4 | 36.8 | 72.3 | 49.0 | 82.9 | 53.2 | 118 | 157 |
L1 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 12.1 | 14.6 | 19.4 | 15.3 | 29.9 | 20.4 | 34 | 23.4 | 52 | 66.7 | |
启动效率 | V1 | 41 | 32 | 35 | 36 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 |
L1 | 27 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | |
1500rpm时的运转效率 | V1 | 59 | 58 | 62 | 65 | 59 | 60 | 58 | 59 | 58 | 60 | 55 | 55 | 53 |
L1 | 42 | 39 | 42 | 44 | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 35 | 35 | 35 | |
空载扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 | ||
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |||
箱体材料 箱体重量Kg |
球墨铸铁 | 铸钢 | ||||||||||||
6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 23 | 24 | 38 | 40 | 62 | 64 | 78 | 78 | 125 | ||
每100mm 丝杠+护管重量kg | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | ||
图纸下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
澳门太阳集团城welcome公司提供成套升降系统方案设计及全套系统组件,系统组件包含:螺旋升降机,减速电机,电机,转向器,传动轴,联轴器,制动器,离合器等,只要客户提供具体的技术要求:总负载推力,速度,行程及尺寸要求,澳门太阳集团城welcome工程师将提供详细的计算过程,系统组件的选配,及CAD总装图!
成熟可靠技术方案将是您设备安全的保证,具体方案请直接与当地办事处销售工程师联系!