伺服电动缸可以完全替代液压缸和气缸,并且实现环境更环保,更节能,更干净的优点,
很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制!
内含长寿命润滑脂,免维护
向下翻动查看更多+
IMB伺服电动缸性能参数表:
产品系列 | IMB10 | IMB20 | IMB30 | IMB40 | IMB50 | IMB60 | IMB80 | |||||||||||
丝杠导程 mm | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 6 | 10 | 20 | 16 | 20 | 32 |
最大推力 N | 600 | 3500 | 3500 | 8500 | 8500 | 5000 | 18000 | 22000 | 12000 | 22000 | 45000 | 30000 | 30000 | 55000 | 60000 | 100000 | 150000 | 150000 |
最大速度 mm/s | 333 | 350 | 700 | 229 | 458 | 1145 | 142 | 283 | 567 | 112 | 225 | 450 | 105 | 175 | 350 | 226 | 283 | 453 |
最大推力丝杠输入扭矩 Nm | 0.53 | 3.87 | 7.66 | 9.40 | 18.61 | 27.40 | 19.70 | 48.66 | 52.55 | 24.08 | 98.53 | 131.37 | 39.41 | 120.4 | 262.74 | 308.82 | 579.04 | 926.46 |
滚珠丝杠额定动载 KN | 4.7 | 7.6 | 7.5 | 12.7 | 17.4 | 10 | 23.2 | 29 | 15.8 | 26 | 55.6 | 45.7 | 34.2 | 62.4 | 90.8 | 200 | 305 | 305 |
平行缸体旋转惯量 kg㎡10-4 | 0.0415 | 0.552 | 0.575 | 1.286 | 1.351 | 1.426 | 7.079 | 7.482 | 9.186 | 78.739 | 78.913 | 79.609 | 82.452 | 82.793 | 83.545 | 196.664 | 200.613 | 205.236 |
直线缸体旋转惯量 kg㎡10-4 | 0.0245 | 0.128 | 0.156 | 0.745 | 0.81 | 0.885 | 4.006 | 4.425 | 6.028 | 32.619 | 32.793 | 33.489 | 52.312 | 53.356 | 54.127/td> | 150.534 | 154.630 | 154.630 |
每100mm旋转惯量 kg㎡10-4 | 0.0165 | 0.0515 | 0.053 | 0.301 | 0.305 | 0.329 | 1.965 | 1.978 | 2.129 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 31.742 | 31.850 | 32.318 |
最大行程 mm | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||
最大输入转速 rpm | 5000rpm | 4200rpm | 2750rpm | 1700rpm | 1350rpm | 1050rpm | 850rpm | |||||||||||
最大加速度 m/s2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
缸体重量(无电机)kg | 5.3 | 7.9 | 18.2 | 29 | 76.9 | 126.3 | 132.6 | |||||||||||
每100mm行程重量 kg | 0.78 | 1.03 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 15 | |||||||||||
内部机械结构 |
IMB系列----滚珠丝杠伺服电动缸100%连续工作制,长寿命 IMA系列----梯形丝杠伺服电动缸30%间歇工作制,一般寿命 IMR系列----行星丝杠伺服电动缸100%连续工作制,超长寿命,比滚珠丝杠高15倍 |
|||||||||||||||||
动力管最大空旋转角度° | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.3 | |||||||||||
轴向间隙 mm | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | |||||||||||
300mm导程误差 mm | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.03 | |||||||||||
重复精度 mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||
CAD图纸下载 mm | CAD图纸下载 | CAD图纸下载 | CAD图纸下载.02 | CAD图纸下载 | CAD图纸下载 | CAD图纸下载 | CAD图纸下载 |
伺服电动缸型号标注
IMB系列
DMB系列
IMR系列
IMA系列
2
4
5
10
20
30
40
50
60
80
5
10
20
25
30
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
特殊
FF----前端法兰
RF----尾部法兰
RC----尾部铰接
ST---侧面耳轴
SH----侧面安装孔
SF----侧面法兰
GM----导向模块
BA----内螺纹
FM----外螺纹
ROE---销孔端
TS----球铰接
FO----叉销端
FL----法兰瑞
TC---耳轴座
FZ---防撞接头
NMT-单轴缸体
G05----行星减速机5:1
GX---行星减速机X:1
SC----直线安装电机法兰
P10-同步带1:1
P10-同步带2:1
AR---防转机构
FCM--磁感应开关
FCP---接近开关
SP---尾销座
B---防尘罩
PF-预紧螺母
PL-压力传感器
德国伦茨
德国西门子
日本安川
日本松下
日本三菱
日本富士
等任意品牌
滚珠丝杠的预期寿命L10是90%的滚珠丝杠在金属材料疲劳失效 前所能达到或超过的运行距离,单位为百万毫米,滚珠丝杠预 期寿命L10并是保质承诺,同时寿命的预期要在正确的维护,无 污染和正确的润滑!
95% :L10 x 62% 96% :L10 x 53% 97% :L10 x 44%
98% :L10 x 33% 99% :L10 x 21%
L10 : 理论寿命公里数 Km
C : 额定动载N S:丝杠导程 mm
L10(1)伸长方向预期寿命,公式同无预紧单螺母寿命计算公式
L10(2)压缩方向预期寿命,公式无预紧单螺母寿命计算公式
为了精确计算滚珠丝杠的寿命,澳门太阳集团城welcome首先计算出加权负载,如下图所示 为负载随行程的变化!